Actualmente ocupa cargos en IDEXX Laboratories, Inc., Cooper Industries Unlimited Co, Rockwell Automation Inc and Polaris Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 31% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
17% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 155% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | IDEXX Laboratories, Inc. | 1 de noviembre de 2019 - |
| Independent Director | Cooper Industries Unlimited Co | 1 de enero de 2007 - |
| Independent Director | Rockwell Automation Inc | 3 de abril de 2013 - |
| Independent Director | Polaris Inc | 28 de enero de 2016 - |
| Lead Independent Director | IDEXX Laboratories, Inc. | 9 de mayo de 2018 - 1 de noviembre de 2019 |
| Independent Director | IDEXX Laboratories, Inc. | 19 de octubre de 2016 - 9 de mayo de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Pall Corp | 8 de octubre de 2013 - 31 de agosto de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Pall Corp | 1 de mayo de 2013 - 8 de octubre de 2013 |
| President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Director | Pall Corp | 10 de marzo de 2013 - 1 de mayo de 2013 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Pall Corp | 3 de octubre de 2011 - 10 de marzo de 2013 |
Buscar