Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cooper Industries Unlimited Co, Paccar Inc, Nextera Energy Inc and Allegion PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
9
89% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Cooper Industries Unlimited Co | 14 de febrero de 2006 - |
| Independent Director | Paccar Inc | 9 de diciembre de 2008 - |
| Independent Director | Nextera Energy Inc | 1 de enero de 2015 - |
| Lead Independent Director | Allegion PLC | 1 de diciembre de 2013 - |
| Chairman of the Board | JELD-WEN Holding Inc | 18 de junio de 2018 - 1 de mayo de 2019 |
| Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | JELD-WEN Holding Inc | 27 de febrero de 2018 - 18 de junio de 2018 |
| Chairman of the Board | JELD-WEN Holding Inc | 1 de diciembre de 2016 - 27 de febrero de 2018 |
| Executive Chairman of the Board | JELD-WEN Holding Inc | 1 de noviembre de 2015 - 1 de diciembre de 2016 |
| Director | JELD-WEN Holding Inc | 1 de septiembre de 2013 - 1 de noviembre de 2015 |
| Director | Nextera Energy Inc | 18 de octubre de 2013 - 1 de enero de 2015 |
Buscar