Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Suntron Corp, Cooper Industries Unlimited Co and Meritor Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 94% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
80% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Suntron Corp | 1 de noviembre de 2005 - |
| Independent Director | Cooper Industries Unlimited Co | 29 de abril de 2003 - |
| Independent Director | Meritor Inc | 21 de abril de 2016 - |
| Independent Director | Textron Inc | 28 de julio de 2003 - 16 de mayo de 2018 |
| Executive Chairman of the Board | Meritor Inc | 29 de abril de 2015 - 21 de abril de 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Meritor Inc | 9 de junio de 2014 - 29 de abril de 2015 |
| Independent Director | Spirit AeroSystems Holdings Inc | 15 de noviembre de 2006 - 1 de abril de 2015 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Meritor Inc | 9 de agosto de 2013 - 9 de junio de 2014 |
| Director | Roadrunner Transportation Systems Inc | 1 de marzo de 2010 - 3 de abril de 2014 |
| Executive Chairman of the Board, Interim President, Interim Chief Executive Officer | Meritor Inc | 3 de mayo de 2013 - 9 de agosto de 2013 |
| Independent Director | Meritor Inc | 31 de mayo de 2005 - 3 de mayo de 2013 |
Buscar