Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en QVC Group Inc, Liberty Global PLC, Liberty Media Corp, Liberty Broadband Corp, Liberty Expedia Holdings Inc and Warner Bros Discovery Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 57% | 68% | 82% |
| Transacciones |
87
72% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 40% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | QVC Group Inc | 1 de enero de 1994 - |
| Chairman of the Board | Liberty Global PLC | 1 de enero de 2005 - |
| Chairman of the Board | Liberty Media Corp | 1 de agosto de 2011 - |
| Chairman of the Board | Liberty Broadband Corp | 4 de noviembre de 2014 - |
| Chairman of the Board | Liberty Expedia Holdings Inc | 1 de noviembre de 2016 - |
| Independent Director | Warner Bros Discovery Inc | 17 de septiembre de 2008 - |
| Director | Liberty Latin America Ltd | 29 de diciembre de 2017 - 12 de diciembre de 2019 |
| Independent Director | Amber Road Inc | 1 de marzo de 2014 - 5 de octubre de 2018 |
| Independent Director | Lions Gate Entertainment Corp | 1 de marzo de 2015 - 1 de septiembre de 2018 |
| Independent Director | Charter Communications Inc | 1 de mayo de 2013 - 24 de julio de 2018 |
| Director | Expedia Group Inc | 20 de diciembre de 2012 - 5 de diciembre de 2017 |
| Chairman of the Board | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | 1 de agosto de 2011 - 8 de junio de 2015 |
| Director | Sirius XM Holdings Inc | 21 de abril de 2009 - 21 de mayo de 2013 |
| Director | Expedia Group Inc | 9 de agosto de 2005 - 17 de septiembre de 2012 |
| Independent Director | Ascent Capital Group Inc | 25 de enero de 2010 - 13 de septiembre de 2012 |
Buscar