Actualmente ocupa cargos en Tripadvisor Inc, Sirius XM Holdings Inc, Old QVC Group, Inc., Liberty Tripadvisor Holdings Inc, Pandora Media LLC, Zillow Group Inc, Charter Communications, Inc., Live Nation Entertainment Inc, Liberty Media Corp (Pre-reincorporation) and Liberty Broadband Corporation
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 11% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 91% | 68% | 82% |
| Transacciones |
22
27% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Tripadvisor Inc | 12 de febrero de 2013 - |
| Chairman of the Board | Sirius XM Holdings Inc | 10 de abril de 2013 - |
| Chairman of the Board | Old QVC Group, Inc. | 9 de marzo de 2018 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | 8 de junio de 2015 - |
| Independent Chairman of the Board | Pandora Media LLC | 22 de septiembre de 2017 - |
| Independent Director | Zillow Group Inc | 1 de octubre de 2005 - |
| Independent Director | Charter Communications, Inc. | 1 de mayo de 2013 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Live Nation Entertainment Inc | 14 de marzo de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Liberty Media Corp (Pre-reincorporation) | 1 de mayo de 2007 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Liberty Broadband Corporation | 4 de noviembre de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Old QVC Group, Inc. | 1 de febrero de 2006 - 9 de marzo de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | None - |
| Director | Barnes & Noble Inc | 20 de septiembre de 2011 - 3 de abril de 2014 |
| Independent Director | Electronic Arts Inc | 3 de junio de 2003 - 31 de julio de 2013 |
| Director | Live Nation Entertainment Inc | 4 de febrero de 2011 - 14 de marzo de 2013 |
Buscar