Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Liberty Broadband Corp, QVC Group Inc, Liberty Tripadvisor Holdings Inc, CommerceHub Inc and Liberty Media Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 51% | 68% | 82% |
| Transacciones |
17
29% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Accounting Officer and Principal Financial Officer | Liberty Broadband Corp | 1 de enero de 2020 - |
| Chief Financial Officer, Chief Accounting Officer | QVC Group Inc | 1 de enero de 2020 - |
| Chief Financial Officer, Senior Vice President | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Director | CommerceHub Inc | 1 de julio de 2016 - |
| Principal Financial Officer, Chief Accounting Officer | Liberty Media Corp | 1 de enero de 2020 - |
| Principal Financial Officer | QVC Group Inc | 1 de julio de 2019 - 1 de enero de 2020 |
| Senior Vice President, Controller | QVC Group Inc | 1 de enero de 2016 - 1 de julio de 2019 |
| Vice President, Controller | Liberty Tripadvisor Holdings Inc | 1 de agosto de 2014 - 1 de enero de 2016 |
Buscar