Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Colucid Pharmaceuticals Inc, WAVE Life Sciences Ltd and Nabriva Therapeutics PLC
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 16% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Colucid Pharmaceuticals Inc | 27 de octubre de 2015 - |
| Independent Director | WAVE Life Sciences Ltd | 4 de septiembre de 2019 - |
| Independent Member of the Supervisory Board | Nabriva Therapeutics PLC | 1 de agosto de 2016 - |
| Executive Chairman of the Board | Novelion Therapeutics Inc | 3 de julio de 2018 - 24 de septiembre de 2019 |
| Director | Novelion Therapeutics Inc | 30 de marzo de 2017 - 3 de julio de 2018 |
| Chairman of the Board | EPIRUS Biopharmaceuticals Inc | 15 de julio de 2014 - 25 de julio de 2016 |
| Independent Director | Cubist Pharmaceuticals LLC | 30 de junio de 2008 - 21 de enero de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Director | EPIRUS Biopharmaceuticals Inc | 5 de enero de 2010 - 15 de julio de 2014 |
Buscar