Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -9% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 21% | 68% | 82% |
| Transacciones |
24
92% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 27% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | electroCore, Inc. | 1 de octubre de 2019 - |
| Director | KORU Medical Systems Inc | 30 de septiembre de 2019 - |
| Executive Chairman of the Board | KORU Medical Systems Inc | 1 de febrero de 2019 - 30 de septiembre de 2019 |
| Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | KORU Medical Systems Inc | 4 de septiembre de 2018 - 1 de febrero de 2019 |
| Chairman of the Board, Interim President and Chief Executive Officer | KORU Medical Systems Inc | 25 de julio de 2018 - 4 de septiembre de 2018 |
| Independent Director | KORU Medical Systems Inc | None - |
| President, Chief Executive Officer | Milestone Scientific Inc | 10 de julio de 2017 - 2 de octubre de 2017 |
| Chief Executive Officer, Director | Xtant Medical Holdings Inc | 1 de julio de 2014 - 21 de enero de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Xtant Medical Holdings Inc | 14 de agosto de 2013 - 1 de julio de 2014 |
| President, Chief Executive Officer | Xtant Medical Holdings Inc | 12 de agosto de 2013 - 14 de agosto de 2013 |
Buscar