Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en KORU Medical Systems Inc, AutoImmune Inc, Axcelis Technologies Inc and Clearpoint Neuro Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 16% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
43% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | KORU Medical Systems Inc | 30 de septiembre de 2019 - |
| Director | AutoImmune Inc | 1 de enero de 1991 - |
| Independent Director | Axcelis Technologies Inc | 1 de enero de 2003 - |
| Lead Independent Director | Clearpoint Neuro Inc | 17 de mayo de 2018 - |
| Independent Director | KORU Medical Systems Inc | 7 de mayo de 2019 - 30 de septiembre de 2019 |
| Independent Director | Clearpoint Neuro Inc | 1 de mayo de 2017 - 17 de mayo de 2018 |
| Independent Chairman of the Board | Spectranetics Corp | 1 de diciembre de 2010 - 14 de junio de 2017 |
| Independent Director | Adhera Therapeutics Inc | 14 de julio de 2011 - 21 de agosto de 2012 |
Buscar