Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Ignyta Inc, Constellation Pharmaceuticals Inc and Deciphera Pharmaceuticals Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 16% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 84% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
20% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Ignyta Inc | 8 de diciembre de 2016 - |
| Independent Director | Constellation Pharmaceuticals Inc | 4 de septiembre de 2018 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Deciphera Pharmaceuticals Inc | 18 de marzo de 2019 - |
| Chief Commercial Officer | Agios Pharmaceuticals Inc | 16 de febrero de 2016 - 15 de marzo de 2019 |
| Senior Vice President, Chief Commercial Officer | Clovis Oncology Inc | 29 de agosto de 2011 - 25 de enero de 2016 |
Buscar