Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ESSA Pharma Inc, Five Prime Therapeutics Inc, Atreca Inc, Proteostasis Therapeutics Inc and Kezar Life Sciences Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 56% | 68% | 82% |
| Transacciones |
24
58% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -89% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | ESSA Pharma Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Five Prime Therapeutics Inc | 1 de septiembre de 2010 - |
| Independent Director | Atreca Inc | 1 de octubre de 2014 - |
| Independent Director | Proteostasis Therapeutics Inc | 1 de febrero de 2016 - |
| Independent Director | Kezar Life Sciences Inc | 1 de noviembre de 2016 - |
| Independent Director | Immune Design Corp | 1 de marzo de 2014 - 2 de abril de 2019 |
| Independent Director | ESSA Pharma Inc | 5 de marzo de 2015 - 1 de enero de 2016 |
| Independent Director | Seagen Inc | 1 de junio de 2004 - 16 de mayo de 2014 |
| Director | Lineage Cell Therapeutics Inc | 13 de mayo de 2013 - 21 de marzo de 2014 |
| Director | Asterias Biotherapeutics Inc | 1 de junio de 2013 - 21 de marzo de 2014 |
Buscar