Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer, Director | TCR2 Therapeutics Inc | 1 de diciembre de 2018 - |
| Chief Executive Officer, Director | TCR2 Therapeutics Inc | 1 de enero de 2016 - 1 de diciembre de 2018 |
| Executive Vice President, Chief Business and Strategy Officer | Axcella Health Inc | 1 de octubre de 2015 - 1 de enero de 2018 |
| Chief Financial Officer | DaVita Inc | 1 de noviembre de 2013 - 30 de marzo de 2015 |
| Chief Operating Officer, Executive Vice President - Finance | Regulus Therapeutics Inc | 2 de enero de 2009 - 21 de junio de 2013 |
Buscar