Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Protara Therapeutics Inc, Trillium Therapeutics Inc and Regenxbio Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Protara Therapeutics Inc | 9 de enero de 2020 - |
| Independent Director | Trillium Therapeutics Inc | 10 de marzo de 2014 - |
| Independent Director | Regenxbio Inc | 1 de abril de 2015 - |
| Chairman of the Board | Entera Bio Ltd | 1 de diciembre de 2016 - 9 de agosto de 2018 |
| Director | Entera Bio Ltd | 1 de diciembre de 2015 - 1 de diciembre de 2016 |
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Shire-Nps Pharmaceuticals Inc | 1 de enero de 2011 - 20 de febrero de 2015 |
Buscar