Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Spectrum Pharmaceuticals Inc, Xencor Inc and Niagen Bioscience Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 91% | 68% | 82% |
| Transacciones |
15
13% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 94% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer, Executive Vice President | Spectrum Pharmaceuticals Inc | 1 de junio de 2013 - |
| Independent Director | Xencor Inc | 14 de julio de 2014 - |
| Lead Independent Director | Niagen Bioscience Inc | 22 de junio de 2018 - |
| Independent Director | Niagen Bioscience Inc | 1 de enero de 2017 - 22 de junio de 2018 |
| Director | Niagen Bioscience Inc | 21 de octubre de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Chief Financial Officer, Vice President | Halozyme Therapeutics Inc | 1 de enero de 2011 - 20 de mayo de 2013 |
Buscar