Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 14% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 70% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Strategy Officer, Director | Niagen Bioscience Inc | 22 de junio de 2018 - |
| President, Chief Strategy Officer, Chief Operating Officer, Director | Niagen Bioscience Inc | 8 de enero de 2018 - 22 de junio de 2018 |
| Director | Fluent Inc | 16 de junio de 2015 - 26 de marzo de 2018 |
| President, Chief Strategy Officer, Director | Niagen Bioscience Inc | 12 de marzo de 2017 - 8 de enero de 2018 |
| Independent Director | Niagen Bioscience Inc | 13 de julio de 2015 - 12 de marzo de 2017 |
| Independent Chairman of the Board | Fluent Inc | 1 de agosto de 2011 - 16 de junio de 2015 |
Buscar