Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Covia Holdings Corp, Arch Resources Inc and Natural Resource Partners LP
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 95% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Covia Holdings Corp | 1 de septiembre de 2019 - |
| Director | Arch Resources Inc | 5 de octubre de 2016 - |
| Independent Director of GP Natural Resource Partners LLC | Natural Resource Partners LP | 1 de enero de 2014 - |
| Chairman of the Board, Interim President, Interim Chief Executive Officer | Covia Holdings Corp | 9 de mayo de 2019 - 1 de septiembre de 2019 |
| Chairman of the Board | Covia Holdings Corp | 1 de enero de 2018 - 9 de mayo de 2019 |
| Director of GP Natural Resource Partners LLC | Natural Resource Partners LP | 31 de octubre de 2013 - 1 de enero de 2014 |
| President, Americas | Peabody Energy Corp | 15 de marzo de 2012 - 30 de junio de 2012 |
| President, Chief Commercial Officer | Peabody Energy Corp | 19 de junio de 2008 - 15 de marzo de 2012 |
Buscar