Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en CPI Aerostructures Inc, Allegro Merger Corp, NextDecade Corp and Computer Horizons Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 52% | 68% | 82% |
| Transacciones |
13
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman Emeritus | CPI Aerostructures Inc | 8 de noviembre de 2018 - |
| Chief Executive Officer | Allegro Merger Corp | 1 de abril de 2018 - |
| Independent Director | NextDecade Corp | 24 de julio de 2017 - |
| Non-Executive Chairman of the Board | Computer Horizons Corp | 19 de octubre de 2005 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | CPI Aerostructures Inc | 1 de enero de 2005 - 8 de noviembre de 2018 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Allegro Merger Corp | None - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | NextDecade Corp | None - |
| Independent Director | SAExploration Holdings Inc | 24 de junio de 2013 - 27 de julio de 2016 |
| Independent Director | Primoris Services Corp | 1 de enero de 2006 - 1 de mayo de 2014 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | SAExploration Holdings Inc | 2 de febrero de 2011 - 24 de junio de 2013 |
Buscar