Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en NextDecade Corp, Primoris Services Corp and Allegro Merger Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 25% | 68% | 82% |
| Transacciones |
20
15% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | NextDecade Corp | 4 de junio de 2019 - |
| Independent Director | Primoris Services Corp | 15 de noviembre de 2016 - |
| Independent Director | Allegro Merger Corp | 1 de abril de 2018 - |
| Independent Director | NextDecade Corp | 1 de julio de 2014 - 27 de marzo de 2017 |
| Independent Director | MYR Group Inc | 22 de marzo de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Executive Vice President - Corporate Development, Director | Primoris Services Corp | 6 de febrero de 2009 - 3 de mayo de 2013 |
Buscar