Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Legg Mason Partners Equity Fund Inc and Associated Banc-Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -23% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 14% | 68% | 82% |
| Transacciones |
4
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Legg Mason Partners Equity Fund Inc | 1 de enero de 2002 - |
| Independent Director | Associated Banc-Corp | 28 de octubre de 2014 - |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 1 de enero de 2002 - 1 de junio de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Western Asset Global High Income Fund Inc | 1 de enero de 2003 - 1 de junio de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc | 1 de enero de 2009 - 1 de junio de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc | 1 de enero de 2010 - 1 de junio de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Clearbridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc | 1 de enero de 2011 - 1 de junio de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | None - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Western Asset Investment Grade Income Fund Inc | 1 de enero de 2007 - 22 de mayo de 2013 |
| President, Trustee | Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 1 de marzo de 2007 - 30 de abril de 2013 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | ClearBridge American Energy MLP Fund Inc | None - |
Buscar