Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cadence Design Systems Inc, Hewlett Packard Enterprise Co and Schneider Electric SE
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 37% | 68% | 82% |
| Transacciones |
117
5% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Cadence Design Systems Inc | 16 de noviembre de 2017 - |
| Independent Director | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 de enero de 2015 - |
| Independent Director | Schneider Electric SE | 1 de enero de 2019 - |
| Lead Independent Director | Aquantia Corp | 1 de octubre de 2016 - 1 de junio de 2019 |
| Lead Independent Director | On Semiconductor Connectivity Solutions Inc | 1 de junio de 2015 - 6 de febrero de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Cadence Design Systems Inc | 8 de enero de 2009 - 16 de noviembre de 2017 |
| Lead Independent Director | Ambarella Inc | 1 de febrero de 2004 - 1 de junio de 2017 |
| Independent Director | Aquantia Corp | 1 de marzo de 2015 - 1 de octubre de 2016 |
| Independent Director | SINA Corp | 1 de marzo de 1999 - 12 de enero de 2016 |
| Director | Inphi Corp | 1 de mayo de 2002 - 31 de diciembre de 2012 |
| Independent Director | Flex Ltd | 1 de abril de 2003 - 30 de agosto de 2012 |
Buscar