Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Maxion Wheels, SmileDirectClub Inc, Ariba Inc, Roper Technologies Inc, Charles River Laboratories International Inc, Extended Stay America Inc, Esh Hospitality Inc and Wright Medical Group NV
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 8% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 80% | 68% | 82% |
| Transacciones |
100
56% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 9% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Maxion Wheels | 1 de enero de 2003 - |
| Director | SmileDirectClub Inc | None - |
| Independent Director | Ariba Inc | 30 de octubre de 2002 - |
| Independent Director | Roper Technologies Inc | 9 de enero de 2007 - |
| Independent Director | Charles River Laboratories International Inc | 24 de enero de 2011 - |
| Independent Director | Extended Stay America Inc | 1 de julio de 2013 - |
| Independent Director | Esh Hospitality Inc | 1 de noviembre de 2013 - |
| Non-Executive Independent Director | Wright Medical Group NV | 1 de diciembre de 2008 - |
| Independent Director | Dana Inc | 18 de mayo de 2010 - 2 de agosto de 2013 |
Buscar