Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Ariba Inc, Citrix Systems Inc, LogMeIn Inc, KLA Corp and ANSYS Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | Ariba Inc | 1 de julio de 2003 - |
| Executive Chairman of the Board | Citrix Systems Inc | 25 de enero de 2016 - |
| Independent Chairman of the Board | LogMeIn Inc | 1 de marzo de 2019 - |
| Independent Director | KLA Corp | 29 de marzo de 2007 - |
| Independent Director | ANSYS Inc | 1 de marzo de 2020 - |
| Independent Director | Juniper Networks Inc | 20 de octubre de 2003 - 14 de mayo de 2019 |
| Independent Director | LogMeIn Inc | 31 de enero de 2017 - 1 de marzo de 2019 |
| Executive Chairman of the Board, Interim President and Chief Executive Officer | Citrix Systems Inc | 20 de octubre de 2015 - 25 de enero de 2016 |
| Executive Chairman of the Board | Citrix Systems Inc | 28 de julio de 2015 - 20 de octubre de 2015 |
| Independent Director | Citrix Systems Inc | 26 de junio de 2014 - 28 de julio de 2015 |
Buscar