Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Amicus Therapeutics Inc, Intercept Pharmaceuticals Inc and Iveric Bio Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -10% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Amicus Therapeutics Inc | 1 de junio de 2006 - |
| Independent Director | Intercept Pharmaceuticals Inc | 17 de febrero de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Iveric Bio Inc | 1 de abril de 2017 - |
| President, Chief Financial Officer, Treasurer | Iveric Bio Inc | 29 de enero de 2017 - 1 de abril de 2017 |
| Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President, Treasurer | Iveric Bio Inc | 1 de abril de 2016 - 29 de enero de 2017 |
| Independent Director | Iveric Bio Inc | 1 de julio de 2013 - 1 de abril de 2016 |
| President, Chief Financial Officer, Director | Medicines Co | 1 de febrero de 2012 - 1 de enero de 2016 |
| Director | Medicines Co | 26 de julio de 2011 - 1 de febrero de 2012 |
Buscar