Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Progenics Pharmaceuticals Inc and Amicus Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 35% | 68% | 82% |
| Transacciones |
35
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Progenics Pharmaceuticals Inc | 1 de junio de 2016 - |
| President, Chief Operating Officer, Director | Amicus Therapeutics Inc | 7 de junio de 2018 - |
| President, Chief Operating Officer | Amicus Therapeutics Inc | 12 de enero de 2015 - 7 de junio de 2018 |
| Chief Operating Officer | Amicus Therapeutics Inc | 2 de diciembre de 2013 - 12 de enero de 2015 |
| Chief Business Officer | Amicus Therapeutics Inc | 1 de febrero de 2012 - 2 de diciembre de 2013 |
| Senior Vice President - Business Operations | Amicus Therapeutics Inc | 1 de enero de 2010 - 1 de febrero de 2012 |
Buscar