Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Tamir Biotechnology Inc, Orgenesis Inc, Advaxis Inc, Rosetta Genomics Ltd and Champions Oncology Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 50% | 68% | 82% |
| Transacciones |
14
86% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Tamir Biotechnology Inc | 17 de enero de 2008 - |
| Director | Orgenesis Inc | 17 de julio de 2013 - |
| Independent chairman of the Board | Advaxis Inc | 27 de mayo de 2015 - |
| Independent Director | Rosetta Genomics Ltd | 22 de diciembre de 2009 - |
| Lead Independent Director | Champions Oncology Inc | 31 de enero de 2017 - |
| Independent Chairman of the Board | Champions Oncology Inc | 23 de octubre de 2007 - 31 de enero de 2017 |
| Independent Director | Advaxis Inc | 16 de julio de 2013 - 27 de mayo de 2015 |
| Vice Chairman of the Board | Immune Pharmaceuticals Inc | 15 de octubre de 2013 - 14 de enero de 2015 |
| Director | Immune Pharmaceuticals Inc | 25 de agosto de 2013 - 15 de octubre de 2013 |
| Independent Director | Amag Pharma Usa Inc | 7 de julio de 2010 - 16 de septiembre de 2013 |
Buscar