Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Polyphor AG, Human Genome Sciences Inc and Bausch Health Companies Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 3% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Polyphor AG | None - |
| Chairman of the Board, Presiding Independent Director | Human Genome Sciences Inc | 17 de octubre de 2004 - |
| Independent Director | Bausch Health Companies Inc | 1 de junio de 2016 - |
| Chairman of the Board | Polyphor AG | None - |
| Independent Director | Rocket Pharmaceuticals Inc | 1 de julio de 2012 - 23 de junio de 2016 |
| Independent Director | Vanda Pharmaceuticals Inc | 16 de diciembre de 2010 - 18 de enero de 2012 |
Buscar