Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 64% | 68% | 82% |
| Transacciones |
69
29% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 56% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Coterra Energy Inc | 30 de agosto de 2018 - |
| Independent Director | Panhandle Oil and Gas Inc | 11 de diciembre de 2018 - |
| Director of Enable GP, LLC | Enable Midstream Partners LP | 31 de diciembre de 2015 - 31 de diciembre de 2017 |
| Director | OGE Energy Corp | 25 de noviembre de 2015 - 31 de marzo de 2016 |
| Interim President, Chief Executive Officer of Enable GP, LLC | Enable Midstream Partners LP | 29 de mayo de 2015 - 31 de diciembre de 2015 |
| Chairman of the Board of OGE | OGE Energy Corp | 29 de mayo de 2015 - 25 de noviembre de 2015 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer of OGE | OGE Energy Corp | 3 de septiembre de 2014 - 29 de mayo de 2015 |
| Chairman of the Board of Enable GP, LLC | Enable Midstream Partners LP | 1 de mayo de 2014 - 29 de mayo de 2015 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer; Chairman of the Board, Chief Executive Officer of OG&E, Chief Executive Officer of Enogex Holdings LLC & Enogex LLC | OGE Energy Corp | 17 de julio de 2013 - 3 de septiembre de 2014 |
| Director of Enable GP, LLC | Enable Midstream Partners LP | 1 de mayo de 2013 - 1 de mayo de 2014 |
| Chairman of the Board, President & Chief Executive Officer of the Co., & OG&E, CEO of Enogex Holdings LLC & Enogex LLC | OGE Energy Corp | 1 de enero de 2012 - 17 de julio de 2013 |
| Chairman of the Board, CEO; Chairman of the Board, CEO of OG&E and Enogex Holdings, Enogex LLC | OGE Energy Corp | 2 de diciembre de 2010 - 1 de enero de 2012 |
Buscar