Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Avadel Pharmaceuticals PLC, Jaguar Health Inc and Amag Pharma Usa Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 68% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President, Director | Avadel Pharmaceuticals PLC | 3 de junio de 2019 - |
| Director | Jaguar Health Inc | 14 de junio de 2018 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Amag Pharma Usa Inc | 16 de septiembre de 2013 - |
| Interim Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Executive Vice President | Avadel Pharmaceuticals PLC | 1 de enero de 2019 - 3 de junio de 2019 |
| Chief Operating Officer, Chief Commercial Officer, Executive Vice President | Avadel Pharmaceuticals PLC | 22 de marzo de 2018 - 1 de enero de 2019 |
| Executive Vice President, Chief Commercial Officer | Avadel Pharmaceuticals PLC | 1 de enero de 2017 - 22 de marzo de 2018 |
| President, Chief Executive Officer | Amag Pharma Usa Inc | 17 de noviembre de 2010 - 16 de septiembre de 2013 |
Buscar