Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cheniere Energy Inc, Equitrans Midstream Corp and TXNM Energy Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -4% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 20% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Cheniere Energy Inc | 29 de marzo de 2006 - |
| Independent Director | Equitrans Midstream Corp | 1 de noviembre de 2018 - |
| Independent Director | TXNM Energy Inc | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director | EQT Corp | 14 de junio de 2004 - 9 de agosto de 2018 |
| Independent Director | Cleco Corporate Holdings LLC | 13 de junio de 2013 - 1 de enero de 2017 |
Buscar