Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -28% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
2
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Cheniere Energy Inc | 2 de junio de 2016 - |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 2 de junio de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Director | Calpine Corp | 11 de mayo de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Chief Executive Officer of the General Partner | Cheniere Energy Partners LP | 12 de mayo de 2016 - 2 de junio de 2016 |
| President, Chief Executive Officer | Cheniere Energy Inc | 12 de mayo de 2016 - 2 de junio de 2016 |
| Executive Chairman of the Board | Calpine Corp | 14 de mayo de 2014 - 11 de mayo de 2016 |
| Chief Executive Officer, Director | Calpine Corp | 21 de diciembre de 2012 - 1 de mayo de 2014 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Calpine Corp | 10 de agosto de 2008 - 21 de diciembre de 2012 |
Buscar