Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Magicjack Vocaltec Ltd, Globalstar Inc, Orion Energy Systems Inc and BRC Group Holdings Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 13% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 75% | 68% | 82% |
| Transacciones |
25
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Magicjack Vocaltec Ltd | 14 de noviembre de 2018 - |
| Independent Director | Globalstar Inc | 3 de noviembre de 2015 - |
| Independent Director | Orion Energy Systems Inc | 1 de enero de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer of B. Riley Principal Investments, LLC | BRC Group Holdings Inc | 1 de julio de 2018 - |
| Independent Director | Franchise Group Inc | 9 de agosto de 2018 - 31 de marzo de 2020 |
| Director | Standard Diversified Inc | 19 de octubre de 2015 - 5 de junio de 2017 |
| Independent Director | BRC Group Holdings Inc | 4 de mayo de 2015 - 4 de octubre de 2016 |
Buscar