Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en BRC Group Holdings Inc, United Online Inc and Viasystems North America Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 58% | 68% | 82% |
| Transacciones |
183
89% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 0% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board, Co-Chief Executive Officer | BRC Group Holdings Inc | 10 de julio de 2018 - |
| Director | United Online Inc | 1 de julio de 2016 - |
| Independent Chairman of the Board | Viasystems North America Inc | 1 de mayo de 2010 - |
| Independent Director | Franchise Group Inc | 9 de agosto de 2018 - 31 de marzo de 2020 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | BRC Group Holdings Inc | 18 de junio de 2014 - 10 de julio de 2018 |
| Independent Director | STR Holdings Inc | 18 de marzo de 2014 - 13 de agosto de 2014 |
| Director | Cadiz Inc | 15 de abril de 2013 - 24 de junio de 2014 |
| Independent Director | BRC Group Holdings Inc | 1 de agosto de 2009 - 18 de junio de 2014 |
| Director | National Holdings Corp | 30 de marzo de 2012 - 29 de octubre de 2012 |
| Independent Director | Trans World Entertainment Corp | 12 de enero de 2009 - 12 de julio de 2012 |
Buscar