Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc, BlackRock Municipal Income Trust II, BlackRock MuniVest Fund Inc, BlackRock Muniyield California Fund Inc, Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc, BlackRock MuniYield Investment Fund, BlackRock New York Municipal Income Quality Trust, BlackRock Resources and Commodities Strategy Trust and BlackRock MuniVest Fund II Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -11% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 0% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| President, Chief Executive Officer | Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc | 1 de enero de 2011 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | BlackRock Municipal Income Trust II | 1 de enero de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Director/Trustee | BlackRock MuniVest Fund Inc | 1 de enero de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | BlackRock Muniyield California Fund Inc | 1 de enero de 2011 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | Blackrock Muniyield Michigan Quality Fund Inc | 1 de enero de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | BlackRock MuniYield Investment Fund | 31 de diciembre de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | BlackRock New York Municipal Income Quality Trust | 1 de enero de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | BlackRock Resources and Commodities Strategy Trust | 31 de diciembre de 2014 - |
| President, Chief Executive Officer, Trustee | BlackRock MuniVest Fund II Inc | 1 de enero de 2015 - |
| President, Chief Executive Officer | BlackRock MuniVest Fund II Inc | 1 de enero de 2011 - 1 de enero de 2015 |
| President, Chief Executive Officer | BlackRock Resources and Commodities Strategy Trust | 1 de enero de 2011 - 31 de diciembre de 2014 |
| President, Chief Executive Officer | Blackrock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | 25 de agosto de 2011 - 31 de diciembre de 2014 |
| Chief Executive Officer | BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | 1 de enero de 2011 - 1 de enero de 2014 |
| President, Chief Executive Officer | BlackRock Core Bond Trust | 1 de enero de 2011 - 1 de enero de 2014 |
| President, Chief Executive Officer | Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 1 de enero de 2012 - 1 de enero de 2014 |
| Chief Executive Officer | BlackRock MuniYield Investment Fund | 1 de enero de 2011 - 31 de diciembre de 2013 |
Buscar