Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Science Applications International Corp and LendingClub Corp
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 11% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
8
12% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Science Applications International Corp | 19 de febrero de 2015 - |
| Independent Director | LendingClub Corp | 2 de agosto de 2016 - |
| Chief Executive Officer, Director | Federal National Mortgage Association | 6 de agosto de 2018 - 15 de octubre de 2018 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Federal National Mortgage Association | 18 de junio de 2012 - 6 de agosto de 2018 |
| Executive Vice President, Chief Administrative Officer, General Counsel, Corporate Secretary | Federal National Mortgage Association | 1 de septiembre de 2010 - 18 de junio de 2012 |
Buscar