Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 42% | 68% | 82% |
| Transacciones |
13
8% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Non-Executive Chairman of the Board | UnitedHealth Group Inc | 1 de noviembre de 2019 - |
| Executive Chairman of the Board | UnitedHealth Group Inc | 1 de septiembre de 2017 - 1 de noviembre de 2019 |
| Chief Executive Officer, Director | UnitedHealth Group Inc | 1 de enero de 2014 - 1 de septiembre de 2017 |
| Chief Executive Officer, Director | UnitedHealth Group Inc | 1 de enero de 2006 - 1 de enero de 2014 |
| President, Chief Executive Officer, Director | UnitedHealth Group Inc | 30 de noviembre de 2006 - 1 de enero de 2014 |
Buscar