Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 21% | 68% | 82% |
| Transacciones |
7
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Chairman of the Board | CenterPoint Energy Inc | 1 de junio de 2013 - |
| Independent Director | Halliburton Co | 6 de diciembre de 2006 - |
| Director of the General Partner | Western Midstream Partners LP | 28 de febrero de 2019 - 8 de agosto de 2019 |
| Independent Director of Western Gas Holdings, LLC | Western Midstream Operating LP | 8 de mayo de 2008 - 28 de febrero de 2019 |
| Independent Member of the Supervisory Board | LyondellBasell Industries NV | 1 de julio de 2010 - 5 de julio de 2016 |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | CenterPoint Energy Inc | 30 de septiembre de 2002 - 1 de junio de 2013 |
Buscar