Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Revance Therapeutics Inc, SI-BONE Inc, ZELTIQ Aesthetics Inc and Revance Therapeutics Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 11% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 97% | 68% | 82% |
| Transacciones |
6
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 145% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Revance Therapeutics Inc | 5 de septiembre de 2017 - |
| Independent Director | SI-BONE Inc | 17 de junio de 2019 - |
| President, Chief Executive Officer | ZELTIQ Aesthetics Inc | 28 de abril de 2017 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Revance Therapeutics Inc | 13 de octubre de 2019 - |
| Independent Director | Revance Therapeutics Inc | 5 de septiembre de 2017 - 13 de octubre de 2019 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | ZELTIQ Aesthetics Inc | 1 de enero de 2015 - 28 de abril de 2017 |
| President, Chief Executive Officer, Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 19 de noviembre de 2012 - 1 de enero de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 23 de agosto de 2012 - 19 de noviembre de 2012 |
| Interim President, Chief Executive Officer, Interim Chief Financial Officer, Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 9 de agosto de 2012 - 23 de agosto de 2012 |
| Interim President and Chief Executive Officer, Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 19 de abril de 2012 - 9 de agosto de 2012 |
| Director | ZELTIQ Aesthetics Inc | 1 de mayo de 2010 - 19 de abril de 2012 |
Buscar