Actualmente ocupa cargos en Ampco-Pittsburgh Corp, Warner Bros. Discovery, Inc., Liberty Global Holdings Ltd and Liberty Latin America Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 89% | 68% | 82% |
| Transacciones |
25
36% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 50% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Ampco-Pittsburgh Corp | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director | Warner Bros. Discovery, Inc. | 1 de mayo de 2005 - |
| Independent Director | Liberty Global Holdings Ltd | 1 de junio de 2005 - |
| Independent Director | Liberty Latin America Ltd | 29 de diciembre de 2017 - |
| Independent Director | Ampco-Pittsburgh Corp | 1 de enero de 2002 - 3 de mayo de 2018 |
Buscar