Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ADTRAN Inc, Charter Communications Inc and Liberty Latin America Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 7% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 60% | 68% | 82% |
| Transacciones |
20
90% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 5% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | ADTRAN Inc | 1 de febrero de 2007 - |
| Independent Director | Charter Communications Inc | 1 de mayo de 2013 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Liberty Latin America Ltd | 29 de diciembre de 2017 - |
| Executive Vice President, Chief Technology and Innovation Officer | Liberty Global PLC | 1 de enero de 2012 - 31 de diciembre de 2017 |
| Non-Executive Director | Telenet Group Holding NV | 1 de abril de 2011 - 9 de febrero de 2016 |
| Senior Vice President, Chief Technology Officer | Liberty Global PLC | 11 de julio de 2007 - 1 de enero de 2012 |
Buscar