Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Juno Therapeutics Inc, Genentech Inc, Codexis Inc and Amyris Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 5% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 76% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
80% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 29% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Executive Vice President | Juno Therapeutics Inc | 27 de noviembre de 2017 - |
| Executive Vice President - Product Operations | Genentech Inc | 1 de diciembre de 2005 - |
| Independent Director | Codexis Inc | 22 de febrero de 2014 - |
| Independent Director | Amyris Inc | 1 de julio de 2014 - |
| Director | Eiger BioPharmaceuticals Inc | 2 de marzo de 2014 - 13 de junio de 2017 |
Buscar