Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en PS Business Parks Inc, Public Storage and AvalonBay Communities Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -14% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 29% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
33% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 38% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | PS Business Parks Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Chairman of the Board of Trustees | Public Storage | 1 de enero de 2019 - |
| Independent Director | AvalonBay Communities Inc | 16 de septiembre de 2014 - |
| Chairman of the Board of Trustees, Chief Executive Officer | Public Storage | 1 de julio de 2016 - 1 de enero de 2019 |
| Independent Director | California Resources Corp | 1 de enero de 2014 - 1 de enero de 2018 |
| Chairman of the Board of Trustee, President, Chief Executive Officer | Public Storage | 9 de agosto de 2011 - 1 de julio de 2016 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer of Public storage | PS Business Parks Inc | 1 de noviembre de 2002 - 1 de enero de 2016 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | PS Business Parks Inc | 1 de septiembre de 2002 - 1 de enero de 2002 |
Buscar