Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Invitation Homes Inc, Regency Centers Corp and PulteGroup Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 97% | 68% | 82% |
| Transacciones |
3
67% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -1% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chairman of the Board | Invitation Homes Inc | 1 de noviembre de 2017 - |
| Independent Director | Regency Centers Corp | 1 de octubre de 2014 - |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | PulteGroup Inc | 3 de mayo de 2017 - |
| Executive Chairman of the Board | Invitation Homes Inc | 31 de enero de 2017 - 1 de noviembre de 2017 |
| Chairman of the Board | AvalonBay Communities Inc | 1 de enero de 2012 - 22 de mayo de 2013 |
| Chairman of the Board, Chief Executive Officer | AvalonBay Communities Inc | 23 de febrero de 2005 - 1 de enero de 2012 |
Buscar