Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Invesco Advantage Municipal Income Trust II, Invesco Ltd, Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust, Invesco Trust for Investment Grade Municipals, Invesco Bond Fund, Invesco Quality Municipal Income Trust, Invesco Value Municipal Income Trust, Invesco Municipal Trust, Invesco Trust for Investment Grade Municipals and Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 65% | 68% | 82% |
| Transacciones |
5
40% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 95% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Vice Chairman of the Board | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 1 de enero de 2019 - |
| President, Chief Executive Officer, Director | Invesco Ltd | 1 de agosto de 2005 - |
| Trustee | Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 1 de enero de 2014 - |
| Trustee | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 28 de febrero de 2019 - |
| Trustee | Invesco Bond Fund | None - |
| Vice Chairman of the Board of Trustee | Invesco Quality Municipal Income Trust | 1 de enero de 2018 - |
| Vice Chairman of the Board of Trustee | Invesco Value Municipal Income Trust | 28 de febrero de 2019 - |
| Vice Chairman of the Board, Trustee | Invesco Municipal Trust | 1 de febrero de 2019 - |
| Vice Chairman of the Board, Trustee | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 28 de febrero de 2019 - |
| Vice Chairman, Trustee | Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 1 de enero de 2019 - |
| Trustee | Invesco Van Kampen High Income Trust II | 1 de enero de 2007 - 28 de febrero de 2019 |
| Trustee | Invesco Value Municipal Income Trust | 1 de enero de 2010 - 28 de febrero de 2019 |
| Trustee | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | None - |
| Trustee | Invesco Municipal Trust | None - |
| Trustee | Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | 1 de enero de 2014 - 1 de enero de 2019 |
| Independent Trustee | Invesco Quality Municipal Income Trust | 1 de enero de 2010 - 1 de enero de 2018 |
Buscar