Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Safeway Inc, Albertsons Companies Inc, Designer Brands Inc and American Eagle Outfitters Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 86% | 68% | 82% |
| Transacciones |
22
32% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | Safeway Inc | 30 de enero de 2015 - |
| Director | Albertsons Companies Inc | None - |
| Executive Chairman of the Board | Designer Brands Inc | 27 de abril de 2009 - |
| Executive Chairman of the Board, Chief Executive Officer | American Eagle Outfitters Inc | 2 de diciembre de 2015 - |
| Executive Chairman of the Board, Interim Chief Executive Officer | American Eagle Outfitters Inc | 22 de enero de 2014 - 2 de diciembre de 2015 |
| Executive Chairman of the Board | American Eagle Outfitters Inc | 10 de diciembre de 2002 - 22 de enero de 2014 |
Buscar