Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Covetrus Inc, Loews Corp, Lazard Ltd and Henry Schein Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 1% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 46% | 68% | 82% |
| Transacciones |
27
4% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Chairman of the Board | Covetrus Inc | 21 de octubre de 2019 - |
| Independent Director | Loews Corp | 21 de enero de 2003 - |
| Independent Director | Lazard Ltd | 29 de julio de 2008 - |
| Lead Independent Director | Henry Schein Inc | 1 de enero de 2012 - |
| Lead Independent Director | Covetrus Inc | 1 de febrero de 2019 - 21 de octubre de 2019 |
| Independent Director | Capgemini SE | 31 de diciembre de 2009 - 23 de mayo de 2018 |
| Non-Executive Independent Chairman of the Board | Federal National Mortgage Association | 16 de septiembre de 2008 - 31 de marzo de 2014 |
| Independent Director | General Motors Co | 10 de julio de 2009 - 1 de junio de 2013 |
| Independent Director | Henry Schein Inc | 28 de febrero de 2002 - 1 de enero de 2012 |
Buscar