Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -0% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 46% | 68% | 82% |
| Transacciones |
36
0% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Zoetis Inc | 1 de enero de 2020 - |
| Director | KP Pharmaceuticals LLC | 31 de enero de 2011 - |
| Executive Vice President and Group President, U.S. Operations, Business Development and Strategy | Zoetis Inc | 1 de marzo de 2018 - 1 de enero de 2020 |
| Executive Vice President, President - U.S. Operations | Zoetis Inc | 5 de mayo de 2015 - 1 de marzo de 2018 |
| Executive Vice President, Group President | Zoetis Inc | 1 de octubre de 2012 - 5 de mayo de 2015 |
| Executive Vice President - Worldwide Business Development and Innovation | Pfizer Inc | 1 de diciembre de 2010 - 1 de enero de 2012 |
Buscar