Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 13% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 100% | 68% | 82% |
| Transacciones |
1
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | CDW Corp | 11 de agosto de 2015 - |
| Independent Director | International Business Machines Corp | 30 de octubre de 2017 - |
| Executive Chairman of the Board | Elevance Health Inc | 20 de noviembre de 2017 - 16 de mayo de 2018 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Elevance Health Inc | 9 de diciembre de 2015 - 20 de noviembre de 2017 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Elevance Health Inc | 14 de mayo de 2014 - 9 de diciembre de 2015 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Elevance Health Inc | 14 de mayo de 2014 - 9 de diciembre de 2015 |
| Chief Executive Officer, Director | Elevance Health Inc | 25 de marzo de 2013 - 14 de mayo de 2014 |
| Independent Director | Coventry Health Care Inc | 25 de febrero de 2010 - 14 de febrero de 2013 |
Buscar