Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en Cannae Holdings Inc, Alltel Corp, Black Knight Inc, FGL Holdings Inc and Fidelity National Financial Inc
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 2% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 51% | 68% | 82% |
| Transacciones |
40
72% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | -22% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Chief Executive Officer, Director | Cannae Holdings Inc | 15 de noviembre de 2019 - |
| Chief Strategy Officer, General Counsel | Alltel Corp | 19 de noviembre de 2007 - |
| Independent Director | Black Knight Inc | 1 de diciembre de 2014 - |
| Independent Director | FGL Holdings Inc | 1 de enero de 2017 - |
| Lead Independent Director | Fidelity National Financial Inc | 1 de enero de 2016 - |
| Independent Director | Cannae Holdings Inc | 1 de junio de 2018 - 15 de noviembre de 2019 |
| Chairman of the Board | Bear State Financial Inc | 1 de octubre de 2015 - 20 de abril de 2018 |
| Director | FGL Holdings Inc | 18 de mayo de 2016 - 1 de enero de 2017 |
| Independent Director | Fidelity National Financial Inc | 1 de octubre de 2006 - 1 de enero de 2016 |
| Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer | Bear State Financial Inc | 13 de junio de 2014 - 1 de octubre de 2015 |
| Chairman of the Board | Bear State Financial Inc | 3 de mayo de 2011 - 13 de junio de 2014 |
| Independent Director | Fidelity National Information Services Inc | 1 de noviembre de 2006 - 1 de octubre de 2009 |
Buscar