Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | -6% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 13% | 68% | 82% |
| Transacciones |
11
36% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Rentabilidad media | 53% |
|---|---|
| Tasa de éxito | 73% |
| Período de tenencia promedio | 220 |
| Transacciones | 28 |
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Independent Director | Aquestive Therapeutics Inc | 1 de abril de 2018 - |
| President, Chief Executive Officer, Independent Director | EyePoint Inc | 15 de septiembre de 2016 - |
| Independent Director | Keenova Therapeutics PLC | 28 de junio de 2013 - 20 de julio de 2016 |
| President, Chief Executive Officer, Director | Interpace Biosciences Inc | 7 de diciembre de 2015 - 22 de diciembre de 2015 |
| Chief Executive Officer, Director | Interpace Biosciences Inc | 18 de noviembre de 2008 - 7 de diciembre de 2015 |
| Independent Director | Auxilium Pharmaceuticals LLC | 1 de junio de 2011 - 29 de enero de 2015 |
Buscar