Seguimiento de transacciones de insiders en los distintos mercados.
Actualmente ocupa cargos en ImageWare Systems Inc, Milestone Scientific Inc, Koil Energy Solutions Inc and Charles & Colvard Ltd
| 30 días | 90 días | 120 días | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad media | 3% | 8.2% | 15.1% |
| Tasa de éxito | 58% | 68% | 82% |
| Transacciones |
14
100% Comprar
|
34
71% Comprar
|
47
69% Comprar
|
| Posición | Compañía | Período |
|---|---|---|
| Director | ImageWare Systems Inc | 7 de agosto de 2012 - |
| Director | Milestone Scientific Inc | 8 de abril de 2019 - |
| Independent Director | Koil Energy Solutions Inc | 16 de abril de 2019 - |
| Independent Executive Chairman of the Board | Charles & Colvard Ltd | 1 de enero de 2015 - |
| Independent Director | Charles & Colvard Ltd | 4 de junio de 2014 - 1 de enero de 2015 |
| Independent Director | Partylite Inc | 1 de enero de 1991 - 7 de agosto de 2014 |
Buscar